| Size | Shoulder | Bust | Waist | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 14.5 in | 32 in | 24 in | 26 in |
| S | 15.5 in | 34 in | 26 in | 27 in |
| M | 16.5 in | 36 in | 28 in | 28 in |
| L | 17.5 in | 38 in | 30 in | 29 in |
| XL | 18.5 in | 40 in | 32 in | 30 in |
| XXL | 19.5 in | 42 in | 34 in | 31 in |
All measurements are in inches. For the best fit, measure a garment you already own and compare with the size chart above.
